Kanton
Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»
Definitives Schlussresultat
(02.12.2025, 13:45 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 5'107 | 20'319 | 20.09% | 48.55% |
| Luzern-Land | 5'269 | 29'003 | 15.37% | 48.26% |
| Hochdorf | 2'589 | 18'111 | 12.51% | 44.47% |
| Sursee | 3'425 | 21'283 | 13.86% | 45.79% |
| Willisau | 1'634 | 14'166 | 10.34% | 42.19% |
| Entlebuch | 622 | 7'049 | 8.11% | 45.44% |
| Auslandschweizer/innen | 339 | 1'014 | 25.06% | 20.56% |
| |
| Total | 18'985 | 110'945 | 14.61% | 45.62% |
Die Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» wurde abgelehnt.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.