Kanton
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Definitives Schlussresultat
(02.12.2025, 13:45 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 8'257 | 17'196 | 32.44% | 48.55% |
| Luzern-Land | 5'563 | 28'678 | 16.25% | 48.14% |
| Hochdorf | 2'651 | 18'029 | 12.82% | 44.44% |
| Sursee | 3'109 | 21'583 | 12.59% | 45.76% |
| Willisau | 1'631 | 14'239 | 10.28% | 42.42% |
| Entlebuch | 688 | 7'004 | 8.94% | 45.48% |
| Auslandschweizer/innen | 455 | 901 | 33.55% | 20.53% |
| |
| Total | 22'354 | 107'630 | 17.20% | 45.61% |
Die Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» wurde abgelehnt.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.