Kanton
Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» und Gegenentwurf
Definitives Schlussresultat
(02.12.2025, 13:45 Uhr)
| |
Volksinitiative |
Gegenentwurf |
Stichfrage |
|
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Volksinitiative
|
Gegenentwurf
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 9'585 | 15'318 | 38.49% | 16'819 | 7'741 | 68.48% | 7'265 | 15'223 | 48.55% |
| Luzern-Land | 7'410 | 24'924 | 22.92% | 18'950 | 12'992 | 59.33% | 5'906 | 22'331 | 46.71% |
| Hochdorf | 3'486 | 16'154 | 17.75% | 10'399 | 9'003 | 53.60% | 2'949 | 13'775 | 43.26% |
| Sursee | 4'000 | 19'396 | 17.10% | 12'910 | 10'231 | 55.79% | 3'248 | 16'832 | 44.65% |
| Willisau | 2'152 | 12'854 | 14.34% | 7'315 | 7'576 | 49.12% | 1'949 | 10'287 | 41.19% |
| Entlebuch | 937 | 6'426 | 12.73% | 2'978 | 4'267 | 41.10% | 877 | 5'093 | 44.53% |
| |
| Total | 27'570 | 95'072 | 22.48% | 69'371 | 51'810 | 57.25% | 22'194 | 83'541 | 45.21% |
Die Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» wurde abgelehnt. Der Gegenentwurf wurde angenommen. Die Stichfrage ist nicht relevant.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.