Kanton
Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
Definitives Schlussresultat
(11.06.2024, 11:13 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'039 | 14'262 | 43.63% | 48.09% |
Luzern-Land | 11'009 | 22'831 | 32.53% | 47.99% |
Hochdorf | 6'461 | 13'763 | 31.95% | 43.84% |
Sursee | 6'921 | 17'456 | 28.39% | 45.95% |
Willisau | 4'652 | 10'855 | 30.00% | 41.76% |
Entlebuch | 1'892 | 5'467 | 25.71% | 43.86% |
Auslandschweizer/innen | 581 | 768 | 43.07% | 21.39% |
|
Total | 42'555 | 85'402 | 33.26% | 45.28% |
Die Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.