Kanton
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(03.12.2018, 08:40 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 6'179 | 20'355 | 23.29% | 51.48% |
| Luzern-Land | 11'881 | 23'707 | 33.38% | 52.43% |
| Hochdorf | 8'186 | 14'161 | 36.63% | 49.26% |
| Sursee | 8'853 | 17'727 | 33.31% | 52.55% |
| Willisau | 6'747 | 10'918 | 38.19% | 49.09% |
| Entlebuch | 3'874 | 5'191 | 42.74% | 54.24% |
| Auslandschweizer | 449 | 1'274 | 26.06% | 35.37% |
| |
| Total | 46'169 | 93'333 | 33.10% | 51.11% |
Die Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» wurde abgelehnt.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.