Kanton
Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)»
Definitives Schlussresultat
(03.12.2018, 08:40 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 12'942 | 12'779 | 50.32% | 51.48% |
| Luzern-Land | 14'935 | 19'994 | 42.76% | 52.15% |
| Hochdorf | 7'463 | 14'612 | 33.81% | 49.09% |
| Sursee | 7'088 | 19'114 | 27.05% | 52.19% |
| Willisau | 4'429 | 13'188 | 25.14% | 49.21% |
| Entlebuch | 2'241 | 6'805 | 24.77% | 54.35% |
| Auslandschweizer | 709 | 983 | 41.90% | 35.33% |
| |
| Total | 49'807 | 87'475 | 36.28% | 50.97% |
Die Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» wurde abgelehnt.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.