Kanton
Volksinitiative «Für eine hohe Bildungsqualität im Kanton Luzern»
Definitives Schlussresultat
(18.10.2018, 08:23 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 9'286 | 10'500 | 46.93% | 38.02% |
| Luzern-Land | 8'399 | 18'101 | 31.69% | 39.22% |
| Hochdorf | 4'669 | 12'569 | 27.09% | 38.03% |
| Sursee | 4'874 | 14'251 | 25.48% | 37.92% |
| Willisau | 2'756 | 9'803 | 21.94% | 35.12% |
| Entlebuch | 997 | 5'067 | 16.44% | 36.23% |
| |
| Total | 30'981 | 70'291 | 30.59% | 37.81% |
Die Volksinitiative "Für eine hohe Bildungsqualität im Kanton Luzern" wurde abgelehnt.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.