Kanton
Bundesgesetz über Geldspiele
Definitives Schlussresultat
(18.06.2018, 09:27 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 13'314 | 5'226 | 71.81% | 35.77% |
| Luzern-Land | 18'222 | 6'949 | 72.39% | 37.37% |
| Hochdorf | 11'629 | 4'596 | 71.67% | 35.89% |
| Sursee | 12'455 | 5'074 | 71.05% | 34.86% |
| Willisau | 7'875 | 3'623 | 68.49% | 32.14% |
| Entlebuch | 3'640 | 2'306 | 61.22% | 35.62% |
| Auslandschweizer | 1'152 | 226 | 83.60% | 28.64% |
| |
| Total | 68'287 | 28'000 | 70.92% | 35.40% |
Das Bundesgesetz über Geldspiele wurde angenommen.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.