Kanton
Volksinitiative "Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren"
Definitives Schlussresultat
(12.03.2018, 10:27 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 6'974 | 22'750 | 23.46% | 56.59% |
| Luzern-Land | 11'318 | 27'890 | 28.87% | 57.87% |
| Hochdorf | 7'883 | 17'196 | 31.43% | 55.24% |
| Sursee | 8'181 | 20'928 | 28.10% | 57.91% |
| Willisau | 5'750 | 13'185 | 30.37% | 52.93% |
| Entlebuch | 2'930 | 6'044 | 32.65% | 53.49% |
| Auslandschweizer | 395 | 1'437 | 21.56% | 38.53% |
| |
| Total | 43'431 | 109'430 | 28.41% | 55.93% |
Die Volksinitiative "Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren" wurde abgelehnt.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.