Kanton
Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.
Definitives Schlussresultat
(20.05.2025, 15:36 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 14'352 | 1'602 | 89.96% | 30.30% |
| Luzern-Land | 17'871 | 2'800 | 86.45% | 29.24% |
| Hochdorf | 11'188 | 2'037 | 84.60% | 28.72% |
| Sursee | 13'196 | 2'140 | 86.05% | 28.66% |
| Willisau | 8'139 | 1'460 | 84.79% | 25.81% |
| Entlebuch | 5'814 | 551 | 91.34% | 37.86% |
| |
| Total | 70'560 | 10'590 | 86.95% | 29.31% |
Die Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich wurde angenommen.