Kanton
Änderung des Spitalgesetzes
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.
Definitives Schlussresultat
(20.05.2025, 15:36 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 6'919 | 9'016 | 43.42% | 30.30% |
| Luzern-Land | 9'307 | 11'407 | 44.93% | 29.27% |
| Hochdorf | 6'261 | 7'024 | 47.13% | 28.81% |
| Sursee | 7'828 | 7'627 | 50.65% | 28.82% |
| Willisau | 6'035 | 3'701 | 61.99% | 26.06% |
| Entlebuch | 5'895 | 665 | 89.86% | 38.61% |
| |
| Total | 42'245 | 39'440 | 51.72% | 29.44% |
Die Änderung des Spitalgesetzes wurde angenommen.