Kanton
Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(11.02.2025, 17:35 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'217 | 14'731 | 43.23% | 49.67% |
Luzern-Land | 8'152 | 23'968 | 25.38% | 45.28% |
Hochdorf | 3'885 | 15'398 | 20.15% | 41.69% |
Sursee | 4'757 | 19'338 | 19.74% | 44.84% |
Willisau | 2'229 | 13'249 | 14.40% | 41.38% |
Entlebuch | 912 | 6'924 | 11.64% | 46.26% |
Auslandschweizer/innen | 542 | 726 | 42.74% | 20.05% |
|
Total | 31'694 | 94'334 | 25.15% | 44.39% |
Die Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» wurde abgelehnt.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.