Kanton
Verfassungsinitiative «Ja zum Stimmrechtsalter 16!»
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.
Definitives Schlussresultat
(11.02.2025, 17:35 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 9'125 | 17'155 | 34.72% | 49.67% |
Luzern-Land | 7'014 | 25'357 | 21.67% | 45.47% |
Hochdorf | 3'249 | 16'168 | 16.73% | 41.85% |
Sursee | 4'073 | 20'180 | 16.79% | 45.05% |
Willisau | 1'939 | 13'663 | 12.43% | 41.61% |
Entlebuch | 842 | 7'030 | 10.70% | 46.38% |
|
Total | 26'242 | 99'553 | 20.86% | 45.12% |
Die Verfassungsinitiative «Ja zum Stimmrechtsalter 16!» wurde abgelehnt.