Kanton
Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
Definitives Schlussresultat
(30.09.2025, 10:30 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 13'627 | 14'941 | 47.70% | 55.49% |
| Luzern-Land | 26'812 | 12'154 | 68.81% | 54.81% |
| Hochdorf | 17'929 | 6'664 | 72.90% | 53.07% |
| Sursee | 22'016 | 7'550 | 74.46% | 55.01% |
| Willisau | 13'923 | 5'045 | 73.40% | 50.88% |
| Entlebuch | 6'544 | 2'196 | 74.87% | 51.72% |
| Auslandschweizer/innen | 945 | 369 | 71.92% | 20.54% |
| |
| Total | 101'796 | 48'919 | 67.54% | 53.19% |
Der Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften wurde angenommen.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.