Kanton
Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)
Definitives Schlussresultat
(30.09.2025, 10:30 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 17'330 | 11'697 | 59.70% | 55.49% |
| Luzern-Land | 21'452 | 17'597 | 54.94% | 54.85% |
| Hochdorf | 12'435 | 12'272 | 50.33% | 53.22% |
| Sursee | 15'880 | 13'838 | 53.44% | 55.22% |
| Willisau | 8'757 | 10'246 | 46.08% | 50.90% |
| Entlebuch | 3'510 | 5'237 | 40.13% | 51.67% |
| Auslandschweizer/innen | 897 | 455 | 66.35% | 20.87% |
| |
| Total | 80'261 | 71'342 | 52.94% | 53.27% |
Das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) wurde angenommen.
79 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.