Kanton
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)
Definitives Schlussresultat
(24.09.2024, 10:51 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 8'413 | 14'588 | 36.58% | 44.24% |
| Luzern-Land | 12'358 | 19'523 | 38.76% | 45.50% |
| Hochdorf | 7'664 | 13'458 | 36.28% | 45.94% |
| Sursee | 10'264 | 15'377 | 40.03% | 48.55% |
| Willisau | 6'372 | 11'393 | 35.87% | 47.98% |
| Entlebuch | 4'482 | 4'706 | 48.78% | 55.15% |
| Auslandschweizer/innen | 660 | 546 | 54.73% | 19.26% |
| |
| Total | 50'213 | 79'591 | 38.68% | 46.21% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.