Kanton
Änderung des Planungs- und Baugesetzes (Beschleunigung Ausbau Stromproduktion aus erneuerbarer Energie)
Definitives Schlussresultat
(26.11.2024, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 20'279 | 5'515 | 78.62% | 49.87% |
Luzern-Land | 22'846 | 9'381 | 70.89% | 45.65% |
Hochdorf | 12'371 | 6'967 | 63.97% | 42.02% |
Sursee | 15'346 | 8'143 | 65.33% | 44.04% |
Willisau | 8'952 | 5'694 | 61.12% | 39.35% |
Entlebuch | 4'249 | 2'931 | 59.18% | 42.66% |
|
Total | 84'043 | 38'631 | 68.51% | 44.51% |
Die Revision des Planungs- und Baugesetzes wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.