Kanton
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Definitives Schlussresultat
(11.06.2024, 11:13 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 20'236 | 4'897 | 80.52% | 48.09% |
Luzern-Land | 24'294 | 9'463 | 71.97% | 47.90% |
Hochdorf | 13'816 | 6'391 | 68.37% | 43.80% |
Sursee | 16'723 | 7'642 | 68.64% | 45.90% |
Willisau | 9'718 | 5'774 | 62.73% | 41.75% |
Entlebuch | 4'404 | 2'959 | 59.81% | 43.90% |
Auslandschweizer/innen | 1'017 | 341 | 74.89% | 21.39% |
|
Total | 90'208 | 37'467 | 70.65% | 45.24% |
Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.