Kanton
Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»
Definitives Schlussresultat
(11.06.2024, 11:13 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'229 | 16'924 | 32.72% | 48.09% |
Luzern-Land | 11'412 | 22'241 | 33.91% | 47.89% |
Hochdorf | 7'375 | 12'705 | 36.73% | 43.71% |
Sursee | 8'313 | 15'876 | 34.37% | 45.72% |
Willisau | 5'421 | 9'967 | 35.23% | 41.65% |
Entlebuch | 2'280 | 5'046 | 31.12% | 43.77% |
Auslandschweizer/innen | 511 | 840 | 37.82% | 21.50% |
|
Total | 43'541 | 83'599 | 34.25% | 45.17% |
Die Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.