Kanton
Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»
Definitives Schlussresultat
(11.06.2024, 11:13 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 4'662 | 20'651 | 18.42% | 48.09% |
Luzern-Land | 7'779 | 25'955 | 23.06% | 47.89% |
Hochdorf | 5'142 | 14'964 | 25.57% | 43.69% |
Sursee | 6'029 | 18'367 | 24.71% | 45.95% |
Willisau | 4'118 | 11'318 | 26.68% | 41.66% |
Entlebuch | 2'392 | 4'965 | 32.51% | 43.88% |
Auslandschweizer/innen | 377 | 992 | 27.54% | 21.64% |
|
Total | 30'499 | 97'212 | 23.88% | 45.22% |
Die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.