Kanton
Volksinitiative «Attraktive Zentren»
Definitives Schlussresultat
(28.11.2023, 11:20 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'498 | 10'897 | 43.82% | 37.29% |
Luzern-Land | 6'753 | 17'119 | 28.29% | 34.15% |
Hochdorf | 2'932 | 10'885 | 21.22% | 30.02% |
Sursee | 3'659 | 12'829 | 22.19% | 31.26% |
Willisau | 1'588 | 8'399 | 15.90% | 27.05% |
Entlebuch | 588 | 4'089 | 12.57% | 28.05% |
|
Total | 24'018 | 64'218 | 27.22% | 32.19% |
Die Volksinitiative «Attraktive Zentren» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.