Kanton
Volksinitiative «Anti-Stauinitiative» und Gegenvorschlag
Definitives Schlussresultat
(28.11.2023, 11:20 Uhr)
|
Volksinitiative |
Gegenentwurf |
Stichfrage |
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Volksinitiative
|
Gegenentwurf
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 2'888 | 16'449 | 14.94% | 7'403 | 11'227 | 39.74% | 2'735 | 13'486 | 37.29% |
Luzern-Land | 4'965 | 18'692 | 20.99% | 11'368 | 11'583 | 49.53% | 4'564 | 16'247 | 34.03% |
Hochdorf | 2'909 | 10'712 | 21.36% | 6'741 | 6'473 | 51.01% | 2'752 | 9'232 | 29.83% |
Sursee | 3'057 | 13'197 | 18.81% | 8'162 | 7'600 | 51.78% | 2'874 | 11'439 | 31.08% |
Willisau | 1'970 | 7'915 | 19.93% | 4'895 | 4'699 | 51.02% | 1'909 | 6'622 | 26.93% |
Entlebuch | 1'362 | 3'276 | 29.37% | 2'592 | 1'892 | 57.81% | 1'247 | 2'780 | 27.93% |
|
Total | 17'151 | 70'241 | 19.63% | 41'161 | 43'474 | 48.63% | 16'081 | 59'806 | 32.06% |
Die Volksinitiative «Anti-Stauinitiative» und der Gegenentwurf wurden abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.