Kanton
Erweiterung, Umnutzung und Erneuerung der Kantonsschule Sursee
Definitives Schlussresultat
(28.11.2023, 11:20 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 16'622 | 2'766 | 85.73% | 37.29% |
Luzern-Land | 19'160 | 4'552 | 80.80% | 34.02% |
Hochdorf | 10'571 | 3'184 | 76.85% | 29.97% |
Sursee | 13'062 | 3'471 | 79.01% | 31.33% |
Willisau | 7'377 | 2'630 | 73.72% | 27.08% |
Entlebuch | 3'433 | 1'238 | 73.50% | 28.04% |
|
Total | 70'225 | 17'841 | 79.74% | 32.16% |
Die Vorlage über die Erweiterung, Umnutzung und Erneuerung der Kantonsschule Sursee wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.