Kanton
Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung OECD/G20-Projekt)
Definitives Schlussresultat
(22.06.2023, 08:46 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 17'432 | 5'606 | 75.67% | 44.20% |
Luzern-Land | 24'832 | 6'099 | 80.28% | 44.38% |
Hochdorf | 14'710 | 3'931 | 78.91% | 40.81% |
Sursee | 18'617 | 4'462 | 80.67% | 44.30% |
Willisau | 10'273 | 3'267 | 75.87% | 36.91% |
Entlebuch | 5'161 | 1'376 | 78.95% | 39.17% |
Auslandschweizer/innen | 1'192 | 218 | 84.54% | 23.33% |
|
Total | 92'217 | 24'959 | 78.70% | 41.99% |
Der Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung OECD/G20-Projekt) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.