Kanton
Ost- und Westumfahrung Flecken Beromünster
Definitives Schlussresultat
(22.06.2023, 08:46 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'890 | 9'479 | 55.64% | 44.20% |
Luzern-Land | 18'253 | 9'932 | 64.76% | 41.27% |
Hochdorf | 11'396 | 6'151 | 64.95% | 38.77% |
Sursee | 15'171 | 7'105 | 68.10% | 42.92% |
Willisau | 8'363 | 4'324 | 65.92% | 34.79% |
Entlebuch | 4'276 | 1'902 | 69.21% | 37.21% |
|
Total | 69'349 | 38'893 | 64.07% | 40.61% |
Die Vorlage über die Ost- und Westumfahrung Flecken Beromünster wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.