Kanton
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit
Definitives Schlussresultat
(22.06.2023, 08:46 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 17'285 | 6'186 | 73.64% | 44.20% |
Luzern-Land | 18'931 | 12'399 | 60.42% | 44.56% |
Hochdorf | 10'010 | 8'837 | 53.11% | 41.07% |
Sursee | 13'337 | 10'044 | 57.04% | 44.54% |
Willisau | 6'617 | 7'142 | 48.09% | 37.23% |
Entlebuch | 2'846 | 3'815 | 42.73% | 39.56% |
Auslandschweizer/innen | 1'090 | 340 | 76.22% | 23.42% |
|
Total | 70'116 | 48'763 | 58.98% | 42.19% |
Das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.