Kanton
Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 16. Dezember 2022
Definitives Schlussresultat
(22.06.2023, 08:46 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 17'105 | 6'151 | 73.55% | 44.20% |
Luzern-Land | 19'829 | 11'369 | 63.56% | 44.54% |
Hochdorf | 10'727 | 8'082 | 57.03% | 41.13% |
Sursee | 13'654 | 9'714 | 58.43% | 44.67% |
Willisau | 7'210 | 6'481 | 52.66% | 37.15% |
Entlebuch | 3'000 | 3'642 | 45.17% | 39.52% |
Auslandschweizer/innen | 970 | 447 | 68.45% | 23.38% |
|
Total | 72'495 | 45'886 | 61.24% | 42.20% |
Die Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 16. Dezember 2022 wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.