Kanton
Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(25.09.2022, 13:47 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'992 | 12'702 | 54.13% | 52.46% |
Luzern-Land | 14'346 | 25'214 | 36.26% | 56.58% |
Hochdorf | 7'331 | 18'333 | 28.57% | 56.10% |
Sursee | 8'108 | 23'416 | 25.72% | 60.36% |
Willisau | 3'985 | 17'463 | 18.58% | 58.38% |
Entlebuch | 1'427 | 9'170 | 13.47% | 63.29% |
Auslandschweizer/innen | 701 | 752 | 48.25% | 24.34% |
|
Total | 50'890 | 107'050 | 32.22% | 56.37% |
Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.