Kanton
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Definitives Schlussresultat
(25.09.2022, 13:47 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 16'622 | 10'998 | 60.18% | 52.46% |
Luzern-Land | 24'969 | 14'464 | 63.32% | 56.40% |
Hochdorf | 15'887 | 9'537 | 62.49% | 55.72% |
Sursee | 20'196 | 10'923 | 64.90% | 59.84% |
Willisau | 12'719 | 8'701 | 59.38% | 58.50% |
Entlebuch | 6'300 | 4'100 | 60.58% | 62.49% |
Auslandschweizer/innen | 1'032 | 406 | 71.77% | 24.16% |
|
Total | 97'725 | 59'129 | 62.30% | 56.13% |
Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.