Kanton
Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts)
Definitives Schlussresultat
(25.09.2022, 13:47 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'663 | 14'734 | 44.18% | 52.46% |
Luzern-Land | 20'630 | 17'356 | 54.31% | 55.61% |
Hochdorf | 13'439 | 10'993 | 55.01% | 54.80% |
Sursee | 17'286 | 12'597 | 57.85% | 58.95% |
Willisau | 10'825 | 9'806 | 52.47% | 57.60% |
Entlebuch | 5'922 | 4'063 | 59.31% | 61.34% |
Auslandschweizer/innen | 781 | 617 | 55.87% | 23.97% |
|
Total | 80'546 | 70'166 | 53.44% | 55.42% |
Die Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.