Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21)
Definitives Schlussresultat
(25.09.2022, 13:47 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'921 | 12'627 | 54.16% | 52.46% |
Luzern-Land | 23'619 | 15'714 | 60.05% | 56.33% |
Hochdorf | 15'131 | 10'314 | 59.47% | 55.77% |
Sursee | 19'596 | 11'607 | 62.80% | 60.04% |
Willisau | 12'460 | 8'941 | 58.22% | 58.51% |
Entlebuch | 6'408 | 3'984 | 61.66% | 62.42% |
Auslandschweizer/innen | 939 | 498 | 65.34% | 24.21% |
|
Total | 93'074 | 63'685 | 59.37% | 56.15% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.