Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen (Transplantationsgesetz)
Definitives Schlussresultat
(15.05.2022, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'303 | 8'773 | 61.98% | 43.93% |
Luzern-Land | 17'697 | 13'910 | 55.99% | 45.56% |
Hochdorf | 9'579 | 7'964 | 54.60% | 38.49% |
Sursee | 12'250 | 9'238 | 57.01% | 41.24% |
Willisau | 6'807 | 5'990 | 53.19% | 34.84% |
Entlebuch | 2'974 | 3'381 | 46.80% | 38.07% |
Auslandschweizer/innen | 1'032 | 332 | 75.66% | 23.39% |
|
Total | 64'642 | 49'588 | 56.59% | 40.96% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen (Transplantationsgesetz) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.