Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz)
Definitives Schlussresultat
(15.05.2022, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'822 | 7'932 | 65.14% | 43.93% |
Luzern-Land | 17'291 | 13'547 | 56.07% | 45.04% |
Hochdorf | 9'094 | 8'124 | 52.82% | 38.20% |
Sursee | 11'492 | 9'484 | 54.79% | 40.76% |
Willisau | 6'072 | 6'322 | 48.99% | 34.06% |
Entlebuch | 2'805 | 3'443 | 44.89% | 37.77% |
Auslandschweizer/innen | 1'067 | 287 | 78.80% | 23.25% |
|
Total | 62'643 | 49'139 | 56.04% | 40.57% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.