Kanton
Bundesbeschluss betreffend die Europäische Grenz- und Küstenwache
Definitives Schlussresultat
(15.05.2022, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 15'031 | 7'378 | 67.08% | 43.93% |
Luzern-Land | 23'217 | 7'646 | 75.23% | 45.10% |
Hochdorf | 12'593 | 4'568 | 73.38% | 38.09% |
Sursee | 15'271 | 5'392 | 73.91% | 40.38% |
Willisau | 8'710 | 3'702 | 70.17% | 34.24% |
Entlebuch | 3'698 | 2'488 | 59.78% | 37.51% |
Auslandschweizer/innen | 1'035 | 321 | 76.33% | 23.41% |
|
Total | 79'555 | 31'495 | 71.64% | 40.51% |
Der Bundesbeschluss über die Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.