Kanton
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»
Definitives Schlussresultat
(13.02.2022, 13:54 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 15'672 | 10'113 | 60.78% | 48.76% |
| Luzern-Land | 16'963 | 17'418 | 49.34% | 49.30% |
| Hochdorf | 8'855 | 11'082 | 44.41% | 43.62% |
| Sursee | 10'359 | 13'973 | 42.57% | 46.75% |
| Willisau | 5'310 | 9'962 | 34.77% | 41.61% |
| Entlebuch | 2'462 | 5'100 | 32.56% | 45.36% |
| Auslandschweizer/innen | 973 | 503 | 65.92% | 25.44% |
| |
| Total | 60'594 | 68'151 | 47.07% | 46.04% |
Die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.