Kanton
Tragung des Covid-bedingten Verlusts 2020 des Kantonsspitals in Form einer Aktienkapitalerhöhung
Definitives Schlussresultat
(13.02.2022, 13:55 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 20'301 | 4'868 | 80.66% | 48.76% |
| Luzern-Land | 24'196 | 8'963 | 72.97% | 47.92% |
| Hochdorf | 14'308 | 5'013 | 74.05% | 42.51% |
| Sursee | 17'596 | 5'844 | 75.07% | 45.27% |
| Willisau | 10'607 | 4'098 | 72.13% | 40.27% |
| Entlebuch | 5'740 | 1'624 | 77.95% | 44.19% |
| |
| Total | 92'748 | 30'410 | 75.31% | 45.42% |
Die Vorlage über die Tragung des Covid-bedingten Verlusts 2020 des Kantonsspitals in Form einer Aktienkapitalerhöhung wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.