Kanton
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle)
Definitives Schlussresultat
(28.09.2021, 12:11 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 22'807 | 7'337 | 75.66% | 57.34% |
Luzern-Land | 26'524 | 13'271 | 66.65% | 57.64% |
Hochdorf | 15'292 | 8'784 | 63.52% | 52.90% |
Sursee | 18'714 | 10'051 | 65.06% | 55.69% |
Willisau | 10'951 | 7'184 | 60.39% | 50.02% |
Entlebuch | 4'526 | 4'081 | 52.59% | 51.88% |
Auslandschweizer | 1'244 | 438 | 73.96% | 29.69% |
|
Total | 100'058 | 51'146 | 66.17% | 54.52% |
Die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.