Kanton
Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
Definitives Schlussresultat
(28.09.2021, 12:11 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 13'872 | 15'809 | 46.74% | 57.34% |
Luzern-Land | 12'172 | 27'105 | 30.99% | 57.10% |
Hochdorf | 6'659 | 17'040 | 28.10% | 52.20% |
Sursee | 7'560 | 20'689 | 26.76% | 54.88% |
Willisau | 4'647 | 13'234 | 25.99% | 49.57% |
Entlebuch | 1'938 | 6'574 | 22.77% | 51.33% |
Auslandschweizer | 822 | 820 | 50.06% | 29.44% |
|
Total | 47'670 | 101'271 | 32.01% | 54.02% |
Die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.