Kanton
Ausbau der Kantonsstrasse K 4 durch das Ränggloch in Kriens und Littau (Luzern)
Definitives Schlussresultat
(28.09.2021, 12:11 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 23'701 | 5'467 | 81.26% | 57.34% |
Luzern-Land | 30'774 | 7'081 | 81.29% | 55.13% |
Hochdorf | 18'275 | 4'362 | 80.73% | 50.09% |
Sursee | 22'179 | 4'559 | 82.95% | 52.16% |
Willisau | 13'665 | 3'308 | 80.51% | 47.19% |
Entlebuch | 7'360 | 1'127 | 86.72% | 50.93% |
|
Total | 115'954 | 25'904 | 81.74% | 52.83% |
Der Ausbau der Kantonsstrasse K 4 durch das Ränggloch in Kriens und Littau (Luzern) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.