Kanton
Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»
Definitives Schlussresultat
(28.11.2021, 14:48 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 12'677 | 21'648 | 36.93% | 67.31% |
| Luzern-Land | 15'995 | 31'703 | 33.53% | 70.34% |
| Hochdorf | 10'130 | 20'606 | 32.96% | 69.03% |
| Sursee | 11'389 | 25'728 | 30.68% | 73.10% |
| Willisau | 6'749 | 18'119 | 27.14% | 69.62% |
| Entlebuch | 2'594 | 9'447 | 21.54% | 73.43% |
| Auslandschweizer/innen | 506 | 1'029 | 32.96% | 27.37% |
| |
| Total | 60'040 | 128'280 | 31.88% | 69.26% |
Die Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.