Kanton
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien
Definitives Schlussresultat
(09.03.2021, 15:10 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'050 | 13'003 | 51.94% | 52.07% |
Luzern-Land | 21'459 | 15'012 | 58.84% | 53.47% |
Hochdorf | 12'626 | 9'570 | 56.88% | 49.31% |
Sursee | 15'456 | 11'094 | 58.21% | 51.89% |
Willisau | 9'243 | 7'951 | 53.76% | 47.73% |
Entlebuch | 4'755 | 4'507 | 51.34% | 56.45% |
Auslandschweizer | 776 | 651 | 54.38% | 26.45% |
|
Total | 78'365 | 61'788 | 55.91% | 51.11% |
Der Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.