Kanton
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
Definitives Schlussresultat
(09.03.2021, 15:10 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 9'897 | 17'705 | 35.86% | 52.07% |
Luzern-Land | 18'449 | 18'799 | 49.53% | 54.01% |
Hochdorf | 12'441 | 10'216 | 54.91% | 49.86% |
Sursee | 14'105 | 13'030 | 51.98% | 52.46% |
Willisau | 10'384 | 7'128 | 59.30% | 48.21% |
Entlebuch | 6'311 | 3'232 | 66.13% | 57.33% |
Auslandschweizer | 636 | 813 | 43.89% | 26.63% |
|
Total | 72'223 | 70'923 | 50.45% | 51.56% |
Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.