Kanton
Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (EID-Gesetz)
Definitives Schlussresultat
(09.03.2021, 15:10 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 9'818 | 17'551 | 35.87% | 52.07% |
| Luzern-Land | 14'635 | 22'268 | 39.66% | 53.79% |
| Hochdorf | 8'925 | 13'535 | 39.74% | 49.63% |
| Sursee | 11'492 | 15'464 | 42.63% | 52.28% |
| Willisau | 6'741 | 10'669 | 38.72% | 48.13% |
| Entlebuch | 3'892 | 5'512 | 41.39% | 56.85% |
| Auslandschweizer | 723 | 711 | 50.42% | 26.49% |
| |
| Total | 56'226 | 85'710 | 39.61% | 51.39% |
Das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (EID-Gesetz) wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.