Kanton
Gründung einer Aktiengesellschaft für den Campus Horw
Definitives Schlussresultat
(09.03.2021, 15:08 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 17'280 | 8'861 | 66.10% | 52.07% |
| Luzern-Land | 23'494 | 11'103 | 67.91% | 51.07% |
| Hochdorf | 13'581 | 7'452 | 64.57% | 47.08% |
| Sursee | 16'385 | 8'534 | 65.75% | 49.40% |
| Willisau | 9'425 | 6'912 | 57.69% | 45.79% |
| Entlebuch | 5'437 | 3'595 | 60.20% | 55.42% |
| |
| Total | 85'602 | 46'457 | 64.82% | 49.84% |
Die Vorlage über die Gründung einer Aktiengesellschaft für den Campus Horw wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.