Kanton
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»
Definitives Schlussresultat
(17.06.2021, 09:34 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 17'408 | 13'784 | 55.81% | 58.99% |
Luzern-Land | 16'876 | 27'719 | 37.84% | 64.51% |
Hochdorf | 9'320 | 20'074 | 31.71% | 64.73% |
Sursee | 10'585 | 26'002 | 28.93% | 70.84% |
Willisau | 5'203 | 19'888 | 20.74% | 68.84% |
Entlebuch | 1'851 | 11'250 | 14.13% | 78.19% |
Auslandschweizer | 869 | 706 | 55.17% | 28.46% |
|
Total | 62'112 | 119'423 | 34.21% | 65.33% |
Die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.