Kanton
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Definitives Schlussresultat
(17.06.2021, 09:34 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 22'109 | 8'950 | 71.18% | 58.99% |
Luzern-Land | 26'769 | 17'555 | 60.39% | 64.38% |
Hochdorf | 15'786 | 13'343 | 54.19% | 64.50% |
Sursee | 20'079 | 16'051 | 55.57% | 70.49% |
Willisau | 12'201 | 12'619 | 49.16% | 68.44% |
Entlebuch | 5'145 | 7'770 | 39.84% | 77.67% |
Auslandschweizer | 1'184 | 369 | 76.24% | 28.44% |
|
Total | 103'273 | 76'657 | 57.40% | 65.12% |
Das Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.