Kanton
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
Definitives Schlussresultat
(17.06.2021, 09:34 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 20'799 | 10'438 | 66.58% | 58.99% |
Luzern-Land | 22'501 | 22'085 | 50.47% | 64.50% |
Hochdorf | 12'964 | 16'374 | 44.19% | 64.73% |
Sursee | 16'824 | 19'573 | 46.22% | 70.65% |
Willisau | 8'848 | 16'069 | 35.51% | 68.60% |
Entlebuch | 3'725 | 9'249 | 28.71% | 77.63% |
Auslandschweizer | 1'185 | 387 | 75.38% | 28.50% |
|
Total | 86'846 | 94'175 | 47.98% | 65.23% |
Das Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.