Kanton
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
Definitives Schlussresultat
(17.06.2021, 09:34 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 15'851 | 14'991 | 51.39% | 58.99% |
Luzern-Land | 26'330 | 17'782 | 59.69% | 64.20% |
Hochdorf | 17'056 | 11'972 | 58.76% | 64.32% |
Sursee | 21'722 | 14'115 | 60.61% | 70.29% |
Willisau | 14'471 | 10'159 | 58.75% | 68.18% |
Entlebuch | 6'483 | 6'341 | 50.55% | 77.30% |
Auslandschweizer | 911 | 656 | 58.14% | 28.39% |
|
Total | 102'824 | 76'016 | 57.49% | 64.95% |
Das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.