Kanton
Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft»
Definitives Schlussresultat
(02.12.2020, 12:59 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'402 | 12'500 | 47.70% | 49.75% |
Luzern-Land | 10'173 | 20'340 | 33.34% | 46.60% |
Hochdorf | 5'271 | 13'148 | 28.62% | 42.18% |
Sursee | 5'935 | 16'370 | 26.61% | 45.14% |
Willisau | 3'274 | 10'301 | 24.12% | 38.96% |
Entlebuch | 1'191 | 5'538 | 17.70% | 41.77% |
|
Total | 37'246 | 78'197 | 32.26% | 44.88% |
Die Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» wurde abgelehnt.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.