Kanton
Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»
Definitives Schlussresultat
(02.12.2020, 13:00 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'598 | 11'612 | 55.70% | 49.75% |
Luzern-Land | 13'087 | 22'423 | 36.85% | 51.64% |
Hochdorf | 6'764 | 14'241 | 32.20% | 46.08% |
Sursee | 7'943 | 17'435 | 31.30% | 49.28% |
Willisau | 4'030 | 11'162 | 26.53% | 41.88% |
Entlebuch | 1'667 | 5'757 | 22.45% | 44.29% |
Auslandschweizer | 683 | 731 | 48.30% | 26.33% |
|
Total | 48'772 | 83'361 | 36.91% | 47.71% |
Die Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» wurde abgelehnt.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.